DHL có mặt tại Việt Nam từ năm 1988, DHL đã hoạt động với các thương hiệu dịch vụ như: DHL Express, DHL Global Forwarding và DHL Supply Chain với tên đầy đủ là Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT với 220 chi nhánh và vùng lãnh thổ trên toàn thế.
An Tin Phat Express cung cấp cho tất cả khách hàng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DHL Việt Nam đi khắp thế giới với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông tin về dịch vụ của DHL Việt Nam được An Tin Phat Express tổng hợp và cập nhật những tin mới nhất của hãng để quý khách hàng được nắm rõ những chính sách cũng như quy định khi gửi hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL Việt Nam.
Vì DHL Việt Nam có hệ thống chi nhánh tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. DHL Việt Nam có hơn 400,000 nhân viên trên toàn cầu và hơn 1,614,000,000 đơn hàng mỗi năm. Điều quan trọng hơn nữa là DHL Việt Nam hay DHL toàn cầu đều sử dụng máy bay cùng với những phương tiện chuyên chở của chính mình mà không phải phụ thuộc vào dịch vụ thứ 3 để vận chuyển giao hàng.
Nhân viên đang làm việc tại DHL
Quốc gia và vùng lãnh thổ được DHL phục vụ
Đơn hàng được DHL vận chuyển mỗi năm
Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DHL có dịch vụ ấn định ngày hoặc giờ phát hàng dành cho hàng xuất khẩu thật tiện lợi và linh hoạt giúp bạn trải nghiệm các lợi ích từ mạng lưới toàn cầu cũng như chuyên môn về thủ tục hải quan ở từng quốc gia của DHL Việt Nam
Khẩn cấp nhạy cảm với thời gian | Express 9:00 | Express 10:30 | Express 12:00 | Express Woldwide |
Giao hàng vào ngày tiếp theo | 9:00 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | Cuối ngày |
Phát tận nơi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Khả năng theo dõi xuyên suốt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thông báo phát hàng chủ động | ✔️ | ✔️ | Theo yêu cầu | Theo yêu cầu |
Thông quan hàng hóa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý giao hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cam kết hoàn tiền | ✔️ | ✔️ | ✔️ | X |
Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế DHL tại Việt Nam hãy liên hệ ngay với An Tin Phat Express để nhận được chất lượng chuẩn 100% DHL Việt Nam
An Tin Phat Express cam kết:
An Tin Phat Express có tên đầy đủ là Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh An Tín Phát
Thời gian dịch vụ chuyển phát nhanh DHL Việt Nam mất bao lâu?
Khi sử dụng dịch vụ DHL Việt Nam, khách hàng cứ yên tâm tuyệt đổi bởi DHL sử dụng máy bay riêng cùng các phương tiện chuyên chở, nhân viên giao nhận của chính mình nên việc vận chuyển sẽ luôn đảm bảo chính xác toàn trình thời gian.
An Tin Phat Express xin sơ lượng qua về toàn trình thời gian được dự kiến trung bình cụ thể như sau:
Lưu ý: Thời gian trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian còn tùy thuộc vào khu vực cũng như tình trạng thông quan hàng hóa tại nước nhận. Để có thời gian cụ thể chính xác nhất xin Quý khách hàng hãy truy cập trang dct.dhl.com để check thời gian hoặc gọi ngay 0898.318.318 để được hỗ trợ cụ thể nhất.
Thông tin chung | DHL Express Worldwide | DHL Express 12:00 | DHL Express 9:00 (10:30 tới Mỹ) |
---|---|---|---|
Mô tả dịch vụ | Phát hàng vào cuối ngày làm việc liền kề khả thi | Phát hàng trước 12h trưa vào ngày làm việc liền kề khả thi | Phát hàng trước 9:00 (10:30 tới Mỹ) vào ngày làm việc liền kề khả thi |
Đảm bảo hoàn tiền | Không | Có | Có |
Quốc gia và lãnh thổ hoạt động | Hơn 220 quốc gia | 79 | 27 |
Nỗ lực giao hàng (lần) | 2 | 2 | 2 |
Trọng lượng tối đa của gói hàng (không nằm trên pallet) | 70kg | 70kg | 30kg |
Tối đa số lượng kiện hàng cho mỗi lô hàng | – | 10 | 10 |
Kích thước tối đa của gói hàng (Dài x Rộng x Cao) | 120 x 80 x 80cm | 120 x 80 x 80cm | 120 x 80 x 80cm |
Trọng lượng tối đa của pallet | 300kg | Không chấp nhận pallet | Không chấp nhận pallet |
Trọng lượng tối đa của lô hàng | 1.000kg | 300kg | 300kg |
Kích thước tối đa của pallet (Dài x Rộng x Cao) | 120 x 120 x 160cm | Không chấp nhận pallet | Không chấp nhận pallet |
Cần tư vấn xin Quý khách nhấc máy và gọi ngay hotline 0898.318.318 để được hỗ trợ
Đóng gói giúp bảo vệ lô hàng của Quý Khách
Bao bì chất lượng tốt rất quan trọng nhằm bảo vệ lô hàng của khách hàng trong suốt thời gian vận chuyển. DHL cung cấp các loại bao bì đã được thử nghiệm và kiểm chứng. Tuy nhiên, nếu Quý Khách muốn sử dụng bao bì của mình, dưới đây là hướng dẫn chung của chúng tôi về đóng gói hàng hóa.
Chất liệu
Cường độ
Kích thước
Áp dụng kỹ thuật đóng gói dưới đây là một vài nguyên tắc quan trọng để khách hàng áp dụng trong đóng gói hàng hóa.
Không có khoảng trống
Lô hàng được đóng gói cẩn thận với chất liệu phù hơp sẽ đảm bảo kiện hàng đến nơi an toàn và nguyên vẹn
Khoảng cách 6cm
Lấp đầy khoảng trống trong hộp rất quan trọng nhằm giúp hàng hóa tránh bị xô lệch trong quá trình vận chuyển.
Gói hàng riêng và Sử dụng vật liệu chia ô
Khi vận chuyển nhiều món hàng trong một kiện hàng, luôn luôn bọc từng món hàng riêng lẻ và tách biệt với nhau bằng cách chèn các vật liệu thích hợp.
Băng keo và cách niêm phong kiện hàng đều tạo nên sự khác biệt trong việc bảo vệ hàng hóa bên trong, giúp kiện hàng không bị bung ra hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển
Bên cạnh nhãn vận chuyển, các loại chứng từ khác như hóa đơn hải quan hoặc các chứng từ cụ thể khác theo yêu cầu của nơi nhập khẩu cũng có thể được yêu cầu cung cấp thêm.
Nhãn vận chuyển chứa tất cả thông tin DHL cần biết để đảm bảo lô hàng của Quý khách có thể đến đúng nơi thông qua mạng lưới vận chuyển của DHL. Nhãn vận chuyển thường được gọi là vận đơn.
Văn bản chế tài
Một số lô hàng có thể yêu cầu thêm Điều khoản chế tài chung và Bồi thường Kiểm soát Xuất khẩu và Thư Bồi hoàn.
Chính sách của DHL tuân thủ các luật thương mại quốc tế hiện hành bao gồm các hạn chế kiểm soát xuất khẩu và cấm vận có liên quan. Cùng với các biện pháp tuân thủ thương mại của chúng tôi, DHL thường sẽ không chấp nhận thanh toán cho các lô hàng (hoặc các giao dịch khác) bên ngoài Hoa Kỳ bằng đô la Mỹ đối với các quốc gia bị trừng phạt bởi US. (bao gồm: Cuba, Crimea, Iran, Syria, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên).
Tệp có thể tải xuống
Thư bồi thường đến các quốc gia đang bị trừng phạt của Liên hợp quốc
Đường dây nóng Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng về yêu cầu Nhận hoặc Phát hàng, Kiểm tra Tình trạng Lô hàng hoặc Báo phát: 1800 1530
Hay còn gọi là phụ phí xăng dầu, DHL thay đổi mức tính phụ phí này theo từng tháng.
Xem trực tiếp tại: Phụ phí Xăng Dầu DHL
DHL là nhà chuyên chở có uy tín các loại Hàng hoá Nguy hiểm, và với tư cách một công ty hàng đầu về giao nhận vận chuyển, DHL Express tuân thủ các quy định sau:
Để tìm hiểu thêm về dịch vụ gửi hàng nguy hiểm, quý khách tham khảo thêm ở link sau:
Bưu kiện được vận chuyển hàng ngàn dặm thông qua mạng lưới toàn cầu hiện đại của DHL để đến được điểm đến cuối cùng. DHL làm mọi thứ có thể để đảm bảo gói hàng luôn được giao đúng thời gian và trong tình trạng tốt nhất. Đóng gói bưu kiện của Quý Khách với các chất liệu phù hợp và sự cẩn thận giúp đảm bảo kiện hàng đến nơi an toàn và nguyên vẹn.
Xem thêm: Hướng dẫn đóng gói chuyển phát nhanh DHL
Các vật dụng, hàng hóa dưới đây sẽ không được chấp nhận vận chuyển bởi DHL. Danh sách này bao gồm các vật dụng, hàng hóa bị cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật, hoặc quy chế của bất kì liên bang, tiểu bang hay chính quyền địa phương ở bất kỳ quốc gia gửi hàng, quốc gia điểm đến hoặc quốc gia quá cảnh nào. Đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế, sẽ có thêm một vài vật dụng bị cấm vận chuyển tùy thuộc vào quy định của quốc gia điểm đến. Ngoài ra, DHL có toàn quyền từ chối vận chuyển các vật phẩm không nằm trong danh sách bên dưới theo quy định riêng của công ty.
Các vật dụng, hàng hóa được liệt kê bên dưới sẽ KHÔNG được chấp nhận vận chuyển trừ khi có sự đồng ý của công ty DHL. DHL sẽ tổ chức một cuộc thỏa thuận dành cho các trường hợp này và những vật phẩm được vận chuyển sẽ được ghi nhận lại bằng văn bản viết tay với Khách hàng.
Nguồn: dhl.com.vn
Tên | Mô tả | Cách tính | Phí |
---|---|---|---|
Phụ phí nhiên liệu |
Phụ phí với mức tính có thể thay đổi này thích hợp cho việc tính phí theo trọng lượng của mỗi lô hàng vận chuyển và bất kỳ loại phụ phí nào liên quan đến vận chuyển. Phụ phí này dựa trên giá nhiên liệu công bố công khai, đồng thời hiển thị trên website của DHL Express. Phụ phí này được điều chỉnh mỗi tháng theo giá dầu lấy làm giá hiện hành trong hai tháng trước tháng tính hóa đơn. Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế. |
Tham khảo tại đây để biết thêm mức phụ phí hiện hành | % trên phí vận chuyển và phụ phí |
Rủi ro cao |
Phụ phí được áp dụng khi vận chuyển đến một quốc gia mà DHL Việt Nam phải vận hành ở mức rủi ro cao do tình trạng chiến tranh bất ổn và mối đe dọa khủng bố liên tục. Danh mục các quốc gia này được công bố trên mạng như là một phần của bản phí phụ trội tương ứng. |
Trên mỗi lô hàng | 500.000 VNĐ |
Điểm đến bị hạn chế |
Phụ phí này được áp dụng khi vận chuyển các sản phẩm không phải chứng từ đến một quốc gia bịáp đặt lệnh cấm vận bởi Hội Đồng An Ninh Liên Hợp Quốc. Danh mục các quốc gia này được công bố trên mạng như là một phần của bản phí phụ trội tương ứng. |
Trên mỗi lô hàng | 750.000 VNĐ |
Hàng quá khổ |
Một khoản phụ phí cố định sẽ được áp dụng trên mỗi gói hàng, tính bao gồm cả pallet, có kích thước một cạnh đơn vượt quá 120cm. Phụ phí cho kiện hàng quá khổđược áp dụng cho chuyển phát quốc tế. |
Trên mỗi kiện hàng | 2.100.000 VNĐ |
Hàng quá tải |
Một khoản phụ phí cố định sẽ được áp dụng trên mỗi gói hàng, tính bao gồm cả pallet, có trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng thể tích vượt quá 70kg. Phụ phí cho kiện hàng quá tải được áp dụng cho chuyển phát quốc tế. |
Trên mỗi kiện hàng | 2.100.000 VNĐ |
Pallet không thể xếp chồng |
Phụ phí được áp dụng khi bất kỳ pallet nào trong một lô hàng không thể xếp chồng theo yêu cầu của Người gửi hàng hoặc do tính chất hình dạng, nội dung, cách đóng gói của hàng trên pallet. |
Trên mỗi kiện hàng | 3.900.000 VNĐ |
Giao hàng vùng sâu vùng xa(Bảng vùng sâu vùng xa DHL) |
Phụ phí được áp dụng cho mỗi chuyến hàng khi nơi giao hàng ở địa điểm hẻo lánh hoặc khótiếp cận. Phụ phí giao hàng vùng sâu vùng xa được áp dụng cho các lô hàng quốc tế. |
Trên mỗi trọng lượng lô hàng | 8.400 VNĐ trên kg với mức phí tối thiểu là 500.000 VNĐ mỗi lô hàng |
Nhận hàng vùng sâu vùng xa |
Phụ phí được áp dụng cho mỗi lô hàng được thu gom từ địa điểm hẻo lánh hoặc khótiếp cận. Phụ phí nhận hàng vùng sâu vùng xa được áp dụng cho các lô hàng quốc tế. |
Trên mỗi trọng lượng lô hàng | 8.400 VNĐ trên kg với mức phí tối thiểu là 500.000 VNĐ mỗi lô hàng |
Pin Lithium phần 2 |
Phụ phí này áp dụng trên mỗi lô hàng khi xếp dỡ và vận chuyển các lô hàng liên quan đến pin Lithium, tuân thủ Hướng dẫn Đóng gói IATA 966, 967 và 969. |
Trên mỗi lô hàng |
Lithium Ion PI965: 2.300.000 VNĐLithium Ion PI966: 150.000 VNĐLithium Metal PI969: 150.000 VNĐ |
Số lượng ngoại lệ |
Phụ phí được áp dụng khi xử lý và vận chuyển hàng chứa các chất và hàng hóa có trong danh mục Số lượng ngoại lệ tuân thủ Quy định về hàng hóa nguy hiểm của IATA. |
Trên mỗi lô hàng | 150.000 VNĐ |
Đá khô UN1845 |
Phụ phí được áp dụng khi xử lý và vận chuyển Đá Khô (UN1845), đây là chất được sử dụng để cấp đông cho các hàng hóa không nguy hiểm. |
Trên mỗi lô hàng | 300.000 VNĐ |
Hàng hóa nguy hiểm |
Phụ phí được áp dụng khi xử lý và vận chuyển các chất và hàng hóa được phân loại là Hàng Hóa Nguy Hiểm phù hợp với quy định Hàng hóa Nguy hiểm IATA, hàng hóa loại DG 2, 4, 5, 6, 8 và 9 theo các quy định IATA |
Trên mỗi lô hàng | 2.300.000 VNĐ |
Hàng tiêu dùng Id8000 |
Phụ phí được áp dụng cho mỗi lô hàng chứa hàng tiêu dùng như nước hoa, nước thơm dùng sau cạo râu, sol khí, chất dễ cháy, đá khô và chất sinh học được phân loại bởi Hiệp hội vận chuyển hàng không Quốc tế (“IATA” phần ID8000) và được đóng gói theo hình thức bán lẻ và vận chuyển tới cá nhân riêng lẻ. |
Trên mỗi lô hàng | 530.000 VNĐ |
Hàng quá khổ |
Khoản phụ phí cố định này áp dụng cho bất kỳ lô hàng nào bị sai địa chỉ vào thời điểm nhận hàng và không thể hoàn thành chuyển phát sau các nỗ lực xác minh địa chỉ chính xác tại điểm đến. Phụ phí hiệu chỉnh địa chỉ áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế |
Trên mỗi lô hàng | 300.000 VNĐ |
Phí nhập dữ liệu |
Phụ phí được áp dụng cho mỗi lô hàng vận chuyển với vận đơn viết tay mà không có vận đơn điện tử. Chứng từ gửi hàng điện tử sẽ không phát sinh thêm phụ phí. |
Trên mỗi lô hàng | 135.000 VNĐ |
TIME DEFINITE | |||||||||||
DHL EXPRESS WORLDWIDE EXPORT | |||||||||||
Tài liệu có trọng lượng đến 2.0 KG | |||||||||||
Trọng lượng (KG) | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 | Vùng 6 | Vùng 7 | Vùng 8 | Vùng 9 | Vùng 10 | Vùng 11 |
0.5 | 604,783 | 608,120 | 611,455 | 616,527 | 707,275 | 745,768 | 749,106 | 765,920 | 997,795 | 1,293,460 | 780,968 |
1 | 680,384 | 683,720 | 715,616 | 732,498 | 838,327 | 883,557 | 883,494 | 945,682 | 1,231,271 | 1,547,087 | 918,757 |
1.5 | 784,585 | 787,921 | 826,489 | 877,069 | 997,978 | 1,056,547 | 1,078,301 | 1,158,974 | 1,501,680 | 1,835,914 | 1,126,947 |
2 | 860,186 | 863,522 | 908,763 | 993,039 | 1,129,030 | 1,194,336 | 1,237,909 | 1,337,067 | 1,736,890 | 2,089,541 | 1,264,736 |
Tài liệu từ 2.5 KG trở lên và hàng hóa không phải tài liêu từ 0.5 KG trở lên | |||||||||||
Trọng lượng (KG) | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 | Vùng 6 | Vùng 7 | Vùng 8 | Vùng 9 | Vùng 10 | Vùng 11 |
0.5 | 633,276 | 692,061 | 725,757 | 732,431 | 844,999 | 859,940 | 859,940 | 875,152 | 1,051,576 | 1,380,739 | 895,140 |
1 | 708,876 | 765,994 | 839,993 | 848,401 | 974,383 | 992,661 | 992,661 | 1,059,918 | 1,286,786 | 1,634,366 | 1,027,861 |
1.5 | 813,077 | 868,527 | 954,202 | 992,972 | 1,132,368 | 1,187,469 | 1,200,949 | 1,273,210 | 1,555,462 | 1,923,193 | 1,257,869 |
2 | 888,678 | 942,460 | 1,039,810 | 1,108,943 | 1,261,752 | 1,347,077 | 1,374,038 | 1,451,303 | 1,788,938 | 2,176,820 | 1,417,477 |
2.5 | 996,215 | 1,044,993 | 1,154,019 | 1,253,514 | 1,419,736 | 1,513,328 | 1,582,326 | 1,664,595 | 2,057,614 | 2,465,647 | 1,618,928 |
3 | 1,061,739 | 1,107,182 | 1,226,217 | 1,362,746 | 1,549,120 | 1,647,716 | 1,735,196 | 1,827,541 | 2,277,679 | 2,705,863 | 1,753,316 |
3.5 | 1,155,862 | 1,197,970 | 1,327,016 | 1,500,578 | 1,707,104 | 1,817,305 | 1,923,266 | 2,025,687 | 2,532,944 | 2,981,278 | 1,958,105 |
4 | 1,221,386 | 1,260,159 | 1,399,214 | 1,609,810 | 1,836,489 | 1,951,693 | 2,076,137 | 2,188,634 | 2,753,009 | 3,221,494 | 2,092,493 |
4.5 | 1,315,510 | 1,350,947 | 1,500,013 | 1,747,643 | 1,994,473 | 2,121,281 | 2,264,207 | 2,386,780 | 3,008,273 | 3,496,910 | 2,297,281 |
5 | 1,381,034 | 1,413,136 | 1,572,211 | 1,856,875 | 2,123,857 | 2,255,669 | 2,417,077 | 2,549,726 | 3,228,338 | 3,737,126 | 2,431,669 |
5.5 | 1,468,420 | 1,500,522 | 1,654,660 | 1,989,636 | 2,275,101 | 2,421,921 | 2,583,329 | 2,724,318 | 3,471,925 | 3,999,129 | 2,633,121 |
6 | 1,527,206 | 1,559,308 | 1,708,508 | 2,093,797 | 2,397,746 | 2,552,972 | 2,714,381 | 2,863,710 | 3,680,311 | 4,225,933 | 2,764,172 |
6.5 | 1,614,592 | 1,646,695 | 1,790,956 | 2,226,558 | 2,548,990 | 2,719,224 | 2,880,633 | 3,038,302 | 3,923,897 | 4,487,936 | 2,965,624 |
7 | 1,673,378 | 1,705,481 | 1,844,805 | 2,330,720 | 2,671,635 | 2,850,276 | 3,011,685 | 3,177,694 | 4,132,283 | 4,714,740 | 3,096,676 |
7.5 | 1,760,765 | 1,792,867 | 1,927,253 | 2,463,481 | 2,822,879 | 3,016,528 | 3,177,936 | 3,352,286 | 4,375,869 | 4,976,743 | 3,298,128 |
8 | 1,819,551 | 1,851,653 | 1,981,101 | 2,567,642 | 2,945,524 | 3,147,580 | 3,308,988 | 3,491,678 | 4,584,256 | 5,203,547 | 3,429,180 |
8.5 | 1,906,937 | 1,939,039 | 2,063,549 | 2,700,403 | 3,096,768 | 3,313,831 | 3,475,240 | 3,666,270 | 4,827,842 | 5,465,550 | 3,630,631 |
9 | 1,965,723 | 1,997,826 | 2,117,398 | 2,804,564 | 3,219,413 | 3,444,883 | 3,606,292 | 3,805,662 | 5,036,228 | 5,692,354 | 3,761,683 |
9.5 | 2,053,109 | 2,085,212 | 2,199,846 | 2,937,326 | 3,370,657 | 3,611,135 | 3,772,544 | 3,980,254 | 5,279,814 | 5,954,357 | 3,963,135 |
10 | 2,111,896 | 2,143,998 | 2,253,694 | 3,041,487 | 3,493,302 | 3,742,187 | 3,903,595 | 4,119,646 | 5,488,200 | 6,181,161 | 4,094,187 |
10.5 | 2,175,861 | 2,209,563 | 2,341,081 | 3,133,943 | 3,580,688 | 3,837,908 | 4,009,392 | 4,237,120 | 5,651,117 | 6,382,643 | 4,225,108 |
11 | 2,211,226 | 2,246,529 | 2,399,867 | 3,197,799 | 3,639,474 | 3,898,429 | 4,079,989 | 4,319,393 | 5,778,834 | 6,548,926 | 4,285,629 |
11.5 | 2,275,191 | 2,312,094 | 2,487,253 | 3,290,255 | 3,726,861 | 3,994,150 | 4,185,786 | 4,436,867 | 5,941,750 | 6,750,409 | 4,416,550 |
12 | 2,310,556 | 2,349,060 | 2,546,039 | 3,354,111 | 3,785,647 | 4,054,670 | 4,256,383 | 4,519,140 | 6,069,467 | 6,916,691 | 4,477,070 |
12.5 | 2,374,521 | 2,414,625 | 2,633,425 | 3,446,567 | 3,873,033 | 4,150,391 | 4,362,180 | 4,636,613 | 6,232,383 | 7,118,174 | 4,607,991 |
13 | 2,409,886 | 2,451,591 | 2,692,212 | 3,510,423 | 3,931,819 | 4,210,912 | 4,432,777 | 4,718,887 | 6,360,100 | 7,284,456 | 4,668,512 |
13.5 | 2,473,851 | 2,517,156 | 2,779,598 | 3,602,880 | 4,019,205 | 4,306,633 | 4,538,574 | 4,836,360 | 6,523,017 | 7,485,939 | 4,799,433 |
14 | 2,509,216 | 2,554,122 | 2,838,384 | 3,666,736 | 4,077,992 | 4,367,154 | 4,609,171 | 4,918,634 | 6,650,733 | 7,652,222 | 4,859,954 |
14.5 | 2,573,181 | 2,619,687 | 2,925,770 | 3,759,192 | 4,165,378 | 4,462,875 | 4,714,967 | 5,036,107 | 6,813,650 | 7,853,704 | 4,990,875 |
15 | 2,608,546 | 2,656,653 | 2,984,556 | 3,823,048 | 4,224,164 | 4,523,396 | 4,785,564 | 5,118,380 | 6,941,366 | 8,019,987 | 5,051,396 |
15.5 | 2,672,511 | 2,722,218 | 3,071,943 | 3,915,504 | 4,311,550 | 4,619,117 | 4,891,361 | 5,235,854 | 7,104,283 | 8,221,469 | 5,182,317 |
16 | 2,707,876 | 2,759,184 | 3,130,729 | 3,979,360 | 4,370,336 | 4,679,638 | 4,961,958 | 5,318,127 | 7,232,000 | 8,387,752 | 5,242,838 |
16.5 | 2,771,841 | 2,824,749 | 3,218,115 | 4,071,816 | 4,457,723 | 4,775,359 | 5,067,755 | 5,435,601 | 7,394,916 | 8,589,235 | 5,373,759 |
17 | 2,807,206 | 2,861,715 | 3,276,901 | 4,135,672 | 4,516,509 | 4,835,879 | 5,138,352 | 5,517,874 | 7,522,633 | 8,755,517 | 5,434,279 |
17.5 | 2,871,171 | 2,927,280 | 3,364,287 | 4,228,128 | 4,603,895 | 4,931,600 | 5,244,149 | 5,635,347 | 7,685,549 | 8,957,000 | 5,565,200 |
18 | 2,906,536 | 2,964,246 | 3,423,074 | 4,291,984 | 4,662,681 | 4,992,121 | 5,314,746 | 5,717,621 | 7,813,266 | 9,123,282 | 5,625,721 |
18.5 | 2,970,501 | 3,029,811 | 3,510,460 | 4,384,441 | 4,750,067 | 5,087,842 | 5,420,543 | 5,835,094 | 7,976,183 | 9,324,765 | 5,756,642 |
19 | 3,005,866 | 3,066,777 | 3,569,246 | 4,448,297 | 4,808,854 | 5,148,363 | 5,491,140 | 5,917,368 | 8,103,899 | 9,491,048 | 5,817,163 |
19.5 | 3,069,831 | 3,132,342 | 3,656,632 | 4,540,753 | 4,896,240 | 5,244,084 | 5,596,936 | 6,034,841 | 8,266,816 | 9,692,530 | 5,948,084 |
20 | 3,105,196 | 3,169,308 | 3,715,418 | 4,604,609 | 4,955,026 | 5,304,605 | 5,667,533 | 6,117,114 | 8,394,532 | 9,858,813 | 6,008,605 |
20.5 | 3,170,761 | 3,246,685 | 3,806,207 | 4,688,659 | 5,035,740 | 5,459,111 | 5,810,231 | 6,254,872 | 8,581,001 | 10,087,185 | 6,198,311 |
21 | 3,207,727 | 3,295,463 | 3,868,395 | 4,744,109 | 5,087,853 | 5,578,417 | 5,917,728 | 6,357,429 | 8,732,270 | 10,280,357 | 6,317,617 |
21.5 | 3,273,292 | 3,372,840 | 3,959,184 | 4,828,159 | 5,168,567 | 5,732,923 | 6,060,426 | 6,495,187 | 8,918,738 | 10,508,729 | 6,507,323 |
22 | 3,310,258 | 3,421,617 | 4,021,372 | 4,883,608 | 5,220,680 | 5,852,229 | 6,167,923 | 6,597,744 | 9,070,007 | 10,701,901 | 6,626,629 |
22.5 | 3,375,823 | 3,498,994 | 4,112,161 | 4,967,658 | 5,301,394 | 6,006,735 | 6,310,621 | 6,735,501 | 9,256,476 | 10,930,273 | 6,816,335 |
23 | 3,412,789 | 3,547,772 | 4,174,349 | 5,023,108 | 5,353,508 | 6,126,041 | 6,418,118 | 6,838,059 | 9,407,745 | 11,123,445 | 6,935,641 |
23.5 | 3,478,354 | 3,625,149 | 4,265,138 | 5,107,158 | 5,434,221 | 6,280,547 | 6,560,816 | 6,975,816 | 9,594,213 | 11,351,817 | 7,125,347 |
24 | 3,515,320 | 3,673,926 | 4,327,326 | 5,162,608 | 5,486,335 | 6,399,853 | 6,668,313 | 7,078,374 | 9,745,482 | 11,544,990 | 7,244,653 |
24.5 | 3,580,885 | 3,751,304 | 4,418,115 | 5,246,658 | 5,567,048 | 6,554,359 | 6,811,011 | 7,216,131 | 9,931,951 | 11,773,362 | 7,434,359 |
25 | 3,617,851 | 3,800,081 | 4,480,303 | 5,302,108 | 5,619,162 | 6,673,665 | 6,918,508 | 7,318,688 | 10,083,219 | 11,966,534 | 7,553,665 |
25.5 | 3,683,416 | 3,877,458 | 4,571,092 | 5,386,158 | 5,699,876 | 6,828,171 | 7,061,206 | 7,456,446 | 10,269,688 | 12,194,906 | 7,743,371 |
26 | 3,720,382 | 3,926,236 | 4,633,280 | 5,441,608 | 5,751,989 | 6,947,477 | 7,168,703 | 7,559,003 | 10,420,957 | 12,388,078 | 7,862,677 |
26.5 | 3,785,947 | 4,003,613 | 4,724,069 | 5,525,658 | 5,832,703 | 7,101,983 | 7,311,401 | 7,696,761 | 10,607,425 | 12,616,450 | 8,052,383 |
27 | 3,822,913 | 4,052,390 | 4,786,257 | 5,581,107 | 5,884,816 | 7,221,289 | 7,418,898 | 7,799,318 | 10,758,694 | 12,809,622 | 8,171,689 |
27.5 | 3,888,478 | 4,129,767 | 4,877,046 | 5,665,157 | 5,965,530 | 7,375,795 | 7,561,596 | 7,937,075 | 10,945,163 | 13,037,994 | 8,361,395 |
28 | 3,925,444 | 4,178,545 | 4,939,234 | 5,720,607 | 6,017,644 | 7,495,101 | 7,669,093 | 8,039,633 | 11,096,432 | 13,231,166 | 8,480,701 |
28.5 | 3,991,009 | 4,255,922 | 5,030,023 | 5,804,657 | 6,098,357 | 7,649,607 | 7,811,791 | 8,177,390 | 11,282,900 | 13,459,538 | 8,670,407 |
29 | 4,027,975 | 4,304,699 | 5,092,211 | 5,860,107 | 6,150,471 | 7,768,913 | 7,919,288 | 8,279,948 | 11,434,169 | 13,652,711 | 8,789,713 |
29.5 | 4,093,540 | 4,382,077 | 5,183,000 | 5,944,157 | 6,231,184 | 7,923,419 | 8,061,986 | 8,417,705 | 11,620,638 | 13,881,083 | 8,979,419 |
30 | 4,130,506 | 4,430,854 | 5,245,188 | 5,999,607 | 6,283,298 | 8,042,725 | 8,169,483 | 8,520,262 | 11,771,906 | 14,074,255 | 9,098,725 |
Báo giá cước nhân trên một 1 KG từ 30.1 KG trở lên | |||||||||||
Trọng lượng (KG) | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 | Vùng 6 | Vùng 7 | Vùng 8 | Vùng 9 | Vùng 10 | Vùng 11 |
30.1 - 70 | 126,878 | 130,493 | 168,676 | 195,026 | 201,764 | 237,125 | 249,669 | 258,105 | 356,876 | 471,206 | 272,325 |
70.1 - 299 | 124,979 | 132,234 | 165,914 | 190,061 | 197,475 | 219,696 | 232,247 | 256,925 | 346,631 | 456,884 | 254,896 |
300.1 - 9999 | 130,501 | 133,211 | 164,655 | 199,065 | 206,888 | 220,543 | 240,587 | 261,907 | 343,816 | 482,428 | 255,743 |
● Premium 9:00: add 1,155,000 VND to the DHL EXPRESS WORLDWIDE EXPORT rate | |||||||||||
● Premium 10:30: add 1.155,000 VND to the DHL EXPRESS WORLDWIDE EXPORT rate | |||||||||||
● Premium 12:00: add 695,000 VND to the DHL EXPRESS WORLDWIDE EXPORT rate | |||||||||||
● Giá được tính theo tỉ lệ
mỗi 0.5kg cho đến 30kg, và tính theo mỗi kg kể
từ mức đó trở đi. Mức tăng là 1kg áp
