FedEx Express là một công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, FedEx Express đã chính thức có mặt tại Việt Nam từ những năm 1994, FedEx Express cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tin cậy đến mọi địa chỉ tại Hoa Kỳ và cho hơn 220 quốc gia cũng như vùng lãnh thổ. FedEx Express sử dụng mạng lưới hàng không và đường bộ toàn cầu nhằm tăng tốc độ giao hàng cho các lô hàng cần giao nhanh chóng để đảm bảo chất lượng. Thời gian giao hàng luôn được đảm bảo và thường chỉ trong một đến hai ngày làm việc.
Từ ngày 25/5/2016 FedEx Express chính thức mua lại TNT Express sáp nhập và hoạt động cùng 1 thương hiệu khiến FedEx lớn mạnh nhanh nhất. May mắn thay, An Tin Phat Express được trở thành đối tác chuyên cung cấp cho tất cả khách hàng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế FedEx Việt Nam đi khắp thế giới với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên nền tảng chính thức 100% của FedEx Express.
FedEx Express là một công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, FedEx Express đã chính thức có mặt tại Việt Nam từ những năm 1994, FedEx Express cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tin cậy đến mọi địa chỉ tại Hoa Kỳ và cho hơn 220 quốc gia cũng như vùng lãnh thổ. FedEx Express sử dụng mạng lưới hàng không và đường bộ toàn cầu nhằm tăng tốc độ giao hàng cho các lô hàng cần giao nhanh chóng để đảm bảo chất lượng. Thời gian giao hàng luôn được đảm bảo và thường chỉ trong một đến hai ngày làm việc.
Từ ngày 25/5/2016 FedEx Express chính thức mua lại TNT Express sáp nhập và hoạt động cùng 1 thương hiệu khiến FedEx lớn mạnh nhanh nhất. May mắn thay, An Tin Phat Express được trở thành đối tác chuyên cung cấp cho tất cả khách hàng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế FedEx Việt Nam đi khắp thế giới với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên nền tảng chính thức 100% của FedEx Express.
Vì FedEx Việt Nam có hệ thống chi nhánh tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. FedEx Việt Nam có hơn 600,000 nhân viên trên toàn cầu và hơn 16,000,000 đơn hàng mỗi ngày. Điều quan trọng hơn nữa là FedEx Việt Nam hay FedEx toàn cầu đều sử dụng máy bay cùng với những phương tiện chuyên chở của chính mình mà không phải phụ thuộc vào dịch vụ thứ 3 để vận chuyển giao hàng.
Nhân viên đang làm việc tại FedEx
Quốc gia và vùng lãnh thổ được FedEx phục vụ
Đơn hàng được FedEx vận chuyển mỗi năm
Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế FedEx có dịch vụ ấn định ngày hoặc giờ phát hàng dành cho hàng xuất khẩu thật tiện lợi và linh hoạt giúp bạn trải nghiệm các lợi ích từ mạng lưới toàn cầu cũng như chuyên môn về thủ tục hải quan ở từng quốc gia của FedEx Việt Nam
Nhanh Nhất | Giá tốt nhất | |
Gói hàng <68Kg |
Hoàn toàn yên tâm với dịch vụ giao hàng sáng sớm phục vụ các thị trường chính trên toàn cầu của chúng tôi - hoàn tất thủ tục hải quan, từ kho gửi hàng đến kho nhận hàng. FedEx International Priority® Express FedEx International Priority® |
FedEx International Economy® Tiết kiệm khi vận chuyển các lô hàng nặng hơn và ít gấp hơn nhờ dịch vụ chuyển phát tận nơi và thông quan hải quan đáng tin cậy của chúng tôi. |
>68Kg | FedEx International Priority® Freight Dịch vụ vận chuyển hàng không cao cấp của chúng tôi cung cấp các lô hàng nặng hơn của quý khách trên toàn thế giới trong vòng 1-3 ngày làm việc. |
FedEx International Economy® Freight Gửi các lô hàng nặng một cách đơn giản với giá phải chăng, không giới hạn trọng lượng |
Khách hàng, hoàn toàn yên tâm với dịch vụ giao hàng sáng sớm phục vụ các thị trường chính trên toàn cầu của chúng tôi - hoàn tất thủ tục hải quan, từ kho gửi hàng đến kho nhận hàng. Gửi gói hàng của bạn vào đêm hôm trước và khi thức giấc Quý khách hàng sẽ nhận được tin gói hàng đã đến điểm nhận. Thời gian xác định, thông quan hải quan và dịch vụ giao hàng tận cửa nhà người nhận.
* Các điều khoản và điều kiện có thể áp dụng khi nhập khẩu vào Việt Nam.
* Liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng FedEx Express để biết thời gian vận chuyển chính xác của lô hàng từ/đến các địa điểm nhận hàng khác nhau.
Những lô hàng khẩn cấp hay các lô hàng quan trọng. Lô hàng sẽ đến trước 10:30 hoặc buổi trưa với dịch vụ vận chuyển nhanh từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng tại một số thị trường ở châu Á, Hoa Kỳ, Canada và châu Âu.
Dịch vụ FedEx Priority vận chuyển nhanh từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng với khả năng giao hàng cuối ngày đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
* Các điều khoản và điều kiện có thể áp dụng khi nhập khẩu vào Việt Nam.
* Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của FedEx Express để biết thời gian vận chuyển chính xác của lô hàng gửi từ/đến các nơi nhận hàng khác nhau.
Quý khách đang tìm kiếm giải pháp vận chuyển cho các kiện hàng lẻ và cả các gói hàng khối lượng lớn? Dịch vụ vận tải hàng không cao cấp của chúng tôi nhận các kiện hàng theo đơn vị tiêu chuẩn có thể dùng xe nâng hoặc đóng vào các tấm nâng hàng. Nhanh chóng, đáng tin cậy và đặc biệt là đóng gói theo ý bạn.
* Các điều khoản và điều kiện có thể được áp dụng đối với việc nhập khẩu vào Việt Nam.
Dù lô hàng nặng bao nhiêu, quý khách có thể tin tưởng vào các dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy và mức giá phải chăng của chúng tôi, đồng thời khám phá các cơ hội kinh doanh toàn cầu.
Mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của chúng tôi cho các lô hàng không khẩn cấp của bạn.
* Các điều khoản và điều kiện có thể áp dụng khi nhập khẩu vào Việt Nam.
* Liên hệ với đội ngũ Dịch vụ khách hàng FedEx để biết thời gian vận chuyển chính xác của lô hàng từ/đến những nơi gửi hàng/nơi nhận hàng khác nhau.
Đối với lô hàng một kiện vượt quá 68kg, dịch vụ FedEx International Economy® Freight là một tùy chọn giá trị khác dành cho bạn.
Thoải mái và thư giãn khi gửi các lô hàng nặng tới mọi nơi trên thế giới. Với chính sách không giới hạn trọng lượng của chúng tôi, bạn sẽ có thể tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới một cách an tâm với chi phí hợp lý, cũng như khám phá các cơ hội kinh doanh không giới hạn của bạn.
* Các điều khoản và điều kiện có thể áp dụng khi nhập khẩu vào Việt Nam.
* Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của FedEx để biết thời gian vận chuyển chính xác của lô hàng gửi từ/đến các nơi nhận hàng khác nhau.
Mỗi quốc gia trên toàn thế giới, FedEx Việt Nam đã mởi rất nhiều điểm giao dịch để thuận tiện phục vụ Quý khách hàng với công suất tối đa mỗi ngày. Dưới đây là thông tin các địa điểm liên hệ FedEx tại các tỉnh thành trên toàn Việt Nam.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Bình Dương để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Đồng Nai để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Cần Thơ để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Tây Ninh để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Nha Trang để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Đà Nẵng để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Thừa Thiên Huế để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Thanh Hoá để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Nam Định để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Hà Nội để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Hải Dương để tiện khách hàng liên lạc.
Nhằm mang lại lợi ích từ mạng lưới toàn cầu có một không hai, kết hợp với dịch vụ đáng tin cậy cùng giá cả phải chăng của FedEx Việt Nam, An Tin Phat Express cung cấp thông tin chi tiết dịch vụ FedEx Việt Nam tại Hải Phòng để tiện khách hàng liên lạc.
Với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế FedEx Express tại Việt Nam thì An Tin Phat Express sẽ xử lý để được bay đúng máy bay FedEx và 100% bằng dịch vụ FedEx Express đúng yêu cầu của Quý khách hàng với mọi loại hàng hóa chỉ cần đó không phải là:
Dưới đây là những nhóm hàng mà khách hàng thường xuyên gửi dịch vụ FedEx nhất:
Với công bố của FedEx Express thì trung bình thời gian chỉ từ 2 - 8 ngày tùy khu vực và vùng lãnh thổ cũng như tùy từng dịch vụ. Hãy liên hệ ngay với An Tin Phat Express qua hotline 0927.868.868 để check cụ thể cho từng khu vực.
Khi gửi hàng qua dịch vụ FedEx Express tại An Tin Phat hay bất kỳ dịch vụ nào ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn Việt Nam nói chung, khách hàng bắt buộc phải biết cách theo dõi tracking để biết hàng mình gửi ở trạng thái như thuế nào?
Lợi thế của dịch vụ FedEx Việt Nam là luôn luôn nhắn tin bằng tin nhắn đến cho người nhận để tiện việc theo dõi đơn hàng cũng như kiểm tra hành trình hàng hóa ,... các thông tin hãng FedEx Express sẽ nhắn tin bao gồm:
Khi nhận được tin nhắn từ FedEx khách hàng cần làm các bước sau:
Trường hợp người gửi muốn xem tracking thì từng bước theo hướng dẫn dưới đây:
- Số 1 là link trang website FedEx
- Số 2 là ô nhập mã Awaybill FedEx
- Số 3 là nút theo dõi
Xem chi tiết tiến trình cũng như trạng thái của đơn hàng từ lúc vận chuyển đến lúc hoàn thành ( được An Tin Phat Express đánh số từng bước từ 1 đến 7)
Ngoài ra, Quý khách có thể tracking trực tiếp bằng away bill của An Tin Phat Express tại https://antinphat.net, xem thêm hướng dẫn chi tiết tại:
Phụ phí nhiên liệu hay còn gọi là phụ phí xăng dầu, đây là khoản chi phí bắt buộc mà bất kỳ hãng vận chuyển, hãng hàng không, dịch vụ logictis, dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước, chuyển phát nhanh quốc tế đều phải áp dụng. FedEx cũng không ngoại lệ, Phụ phí nhiên liệu được FedEx Express công bố theo mỗi tuần và áp dụng tính từ khi đơn hàng đã được FedEx Việt Nam tiếp nhận đơn hàng. An Tin Phat Express xin chia sẻ liên kết để khách hàng có thể xem được phụ phí nhiên liệu/ phụ phí xăng dầu cụ thể và chính xác nhất tại 2 liên kết dưới đây:
Khách hàng xem sơ qua ví dụ hìnhảnh dưới đây để chuẩn bị cho đúng chi phí vận chuyển khi sử dụng dịch vụ FedEx Việt Nam
Bảng giá cước dịch vụ FedEx Việt Nam sẽ là phần ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí của sản phẩm, An Tin Phat Express sẽ chia sẻ chi tiết bảng giá cước chuyển phát nhanh quốc tế FedEx chi tiết và đầy đủ nhất tại chuyên mục Bảng giá FedEx Việt Nam, trên bảng giá sẽ có:
Dưới đây là bảng giá cước dịch vụ FedEx Việt Nam
An Tin Phat Express may mắn được là đối tác cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế chính hãng tại Việt Nam cho tất cả các khách hàng đang tìm hiểu và muốn sử dụng dịch vụ FedEx Việt Nam. An Tin Phat Express xin gửi đến Quý khách hàng Bảng giá cước dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế FedEx Việt Nam Quý khách tham khảo, cần tư vấn hay hỗ trợ gì thì xin hãy liên lạc trực tiếp qua hotline: 0927.868.868 để được An Tin Phat Express tư vấn và phục vụ:
International Priority Export (xuất ) Currency: VND | ||||||||||||||||||||||||
Vietnam Export Rates | For International Priority Shipments (Rates exclude special fee and fuel surcharge) | |||||||||||||||||||||||
Please refer to Zone Index Special Pricing Program for detailed zone classification | ||||||||||||||||||||||||
Weight (KG) | Zone(s) | |||||||||||||||||||||||
RATES IN VND | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
FedEx Envelope | 0.5 | 550,238 | 603,914 | 724,851 | 561,421 | 687,327 | 607,381 | 704,252 | 481,679 | 400,047 | 687,327 | 441,543 | 502,721 | 339,396 | 481,332 | 379,039 | 522,726 | 467,761 | 305,006 | 406,390 | 574,014 | 341,148 | 385,327 | |
FedEx Pak | 0.5 | 615,702 | 645,442 | 751,616 | 685,585 | 768,915 | 621,776 | 885,784 | 493,066 | 409,508 | 768,915 | 453,643 | 514,760 | 347,544 | 492,823 | 388,023 | 561,468 | 478,361 | 312,305 | 415,952 | 564,961 | 349,247 | 394,437 | |
1 | 689,424 | 773,949 | 895,048 | 849,071 | 930,268 | 750,113 | 1,069,298 | 594,771 | 458,541 | 930,268 | 540,211 | 617,249 | 389,158 | 551,832 | 434,484 | 628,697 | 569,648 | 349,699 | 498,767 | 677,444 | 391,065 | 472,969 | ||
1.5 | 743,127 | 883,946 | 996,591 | 983,908 | 1,091,365 | 862,217 | 1,231,620 | 683,723 | 494,259 | 1,091,365 | 601,499 | 704,975 | 419,472 | 594,818 | 468,328 | 677,669 | 634,275 | 376,940 | 569,654 | 773,726 | 421,527 | 540,189 | ||
2 | 804,816 | 1,003,149 | 1,120,910 | 1,122,002 | 1,248,090 | 983,930 | 1,401,301 | 779,430 | 535,288 | 1,248,090 | 676,531 | 800,043 | 454,292 | 644,194 | 507,205 | 733,923 | 713,396 | 408,230 | 646,474 | 878,065 | 456,519 | 613,035 | ||
2.5 | 861,049 | 1,113,872 | 1,253,411 | 1,257,562 | 1,401,677 | 1,097,795 | 1,565,929 | 868,382 | 572,689 | 1,401,677 | 756,504 | 888,348 | 486,034 | 689,205 | 542,644 | 785,203 | 797,727 | 436,753 | 717,829 | 974,982 | 488,417 | 680,700 | ||
Please refer to Zone Index Special Pricing Program for detailed zone classification | ||||||||||||||||||||||||
Package | 0.5 | 633,274 | 849,402 | 770,634 | 677,994 | 910,033 | 777,820 | 1,041,672 | 715,816 | 542,505 | 767,484 | 629,342 | 663,563 | 458,209 | 586,834 | 500,428 | 558,267 | 616,578 | 342,672 | 583,427 | 404,109 | 457,224 | 577,421 | |
1 | 755,206 | 1,002,693 | 818,270 | 981,149 | 1,113,119 | 829,485 | 1,234,566 | 765,700 | 553,503 | 1,086,070 | 718,018 | 704,693 | 487,737 | 595,825 | 549,569 | 678,741 | 678,210 | 358,250 | 624,879 | 441,185 | 462,405 | 623,073 | ||
1.5 | 834,919 | 1,147,405 | 940,541 | 1,145,272 | 1,306,189 | 987,702 | 1,470,549 | 908,893 | 611,926 | 1,274,448 | 825,309 | 806,396 | 539,218 | 658,716 | 607,577 | 750,383 | 779,551 | 396,064 | 715,063 | 504,858 | 511,214 | 712,998 | ||
2 | 914,631 | 1,292,117 | 1,062,812 | 1,309,395 | 1,499,258 | 1,145,918 | 1,706,531 | 1,052,087 | 670,349 | 1,462,825 | 932,600 | 908,100 | 590,699 | 721,607 | 665,585 | 822,025 | 880,894 | 433,878 | 805,247 | 568,531 | 560,021 | 802,922 | ||
2.5 | 994,344 | 1,436,829 | 1,185,083 | 1,473,517 | 1,692,328 | 1,304,134 | 1,942,513 | 1,195,281 | 728,772 | 1,651,203 | 1,039,890 | 1,009,804 | 642,181 | 784,496 | 723,593 | 893,667 | 982,236 | 471,692 | 895,432 | 632,205 | 608,828 | 892,845 | ||
3 | 1,149,315 | 1,609,998 | 1,014,354 | 1,457,432 | 1,604,896 | 997,543 | 2,015,609 | 1,239,321 | 695,999 | 1,604,896 | 1,077,418 | 1,010,827 | 644,721 | 785,955 | 788,386 | 895,360 | 1,066,465 | 475,418 | 784,795 | 584,018 | 585,708 | 800,580 | ||
3.5 | 1,221,423 | 1,754,432 | 1,106,239 | 1,615,734 | 1,760,918 | 1,102,064 | 2,235,154 | 1,354,417 | 739,666 | 1,760,918 | 1,175,016 | 1,101,508 | 685,171 | 835,265 | 837,849 | 951,535 | 1,163,070 | 505,246 | 855,200 | 636,411 | 622,456 | 872,400 | ||
4 | 1,293,531 | 1,898,865 | 1,198,123 | 1,774,036 | 1,916,938 | 1,206,584 | 2,454,698 | 1,469,513 | 783,333 | 1,916,938 | 1,272,613 | 1,192,189 | 725,621 | 884,576 | 887,313 | 1,007,710 | 1,259,676 | 535,074 | 925,603 | 688,803 | 659,203 | 944,220 | ||
4.5 | 1,365,639 | 2,043,298 | 1,290,008 | 1,932,337 | 2,072,960 | 1,311,106 | 2,674,242 | 1,584,610 | 826,999 | 2,072,960 | 1,370,211 | 1,282,871 | 766,071 | 933,887 | 936,776 | 1,063,885 | 1,356,282 | 564,901 | 996,007 | 741,196 | 695,951 | 1,016,040 | ||
5 | 1,437,748 | 2,187,731 | 1,381,893 | 2,090,639 | 2,228,981 | 1,415,626 | 2,893,787 | 1,699,705 | 870,666 | 2,228,981 | 1,467,809 | 1,373,552 | 806,522 | 983,198 | 986,240 | 1,120,061 | 1,452,887 | 594,730 | 1,066,412 | 793,588 | 732,698 | 1,087,860 | ||
5.5 | 1,504,754 | 2,351,146 | 1,270,216 | 1,889,956 | 2,064,513 | 1,617,090 | 3,015,362 | 1,770,224 | 826,457 | 2,064,513 | 1,405,212 | 1,347,230 | 831,667 | 983,588 | 909,798 | 1,120,463 | 1,514,267 | 598,718 | 1,066,918 | 814,911 | 740,513 | 1,014,417 | ||
6 | 1,571,761 | 2,493,113 | 1,344,841 | 2,010,868 | 2,179,932 | 1,722,734 | 3,211,136 | 1,878,343 | 863,259 | 2,179,932 | 1,487,769 | 1,428,578 | 868,701 | 1,027,387 | 950,311 | 1,170,357 | 1,603,230 | 625,379 | 1,131,341 | 864,118 | 773,487 | 1,075,669 | ||
6.5 | 1,638,767 | 2,635,080 | 1,419,467 | 2,131,778 | 2,295,352 | 1,828,378 | 3,406,910 | 1,986,461 | 900,061 | 2,295,352 | 1,570,326 | 1,509,927 | 905,735 | 1,071,187 | 990,824 | 1,220,252 | 1,692,194 | 652,041 | 1,195,764 | 913,324 | 806,463 | 1,136,922 | ||
7 | 1,705,774 | 2,777,047 | 1,494,093 | 2,252,690 | 2,410,771 | 1,934,021 | 3,602,685 | 2,094,580 | 936,864 | 2,410,771 | 1,652,882 | 1,591,275 | 942,769 | 1,114,986 | 1,031,337 | 1,270,145 | 1,781,158 | 678,702 | 1,260,187 | 962,531 | 839,438 | 1,198,175 | ||
7.5 | 1,772,780 | 2,919,014 | 1,568,718 | 2,373,601 | 2,526,191 | 2,039,665 | 3,798,459 | 2,202,698 | 973,666 | 2,526,191 | 1,735,439 | 1,672,624 | 979,803 | 1,158,785 | 1,071,850 | 1,320,040 | 1,870,121 | 705,362 | 1,324,609 | 1,011,736 | 872,412 | 1,259,427 | ||
8 | 1,839,787 | 3,060,981 | 1,643,344 | 2,494,513 | 2,641,610 | 2,145,309 | 3,994,233 | 2,310,818 | 1,010,468 | 2,641,610 | 1,817,996 | 1,753,972 | 1,016,837 | 1,202,583 | 1,112,363 | 1,369,934 | 1,959,085 | 732,023 | 1,389,031 | 1,060,942 | 905,388 | 1,320,680 | ||
8.5 | 1,906,794 | 3,202,949 | 1,717,969 | 2,615,423 | 2,757,030 | 2,250,953 | 4,190,008 | 2,418,936 | 1,047,270 | 2,757,030 | 1,900,553 | 1,835,321 | 1,053,871 | 1,246,383 | 1,152,877 | 1,419,828 | 2,048,049 | 758,684 | 1,453,455 | 1,110,149 | 938,362 | 1,381,933 | ||
9 | 1,973,800 | 3,344,916 | 1,792,595 | 2,736,335 | 2,872,449 | 2,356,597 | 4,385,782 | 2,527,055 | 1,084,072 | 2,872,449 | 1,983,109 | 1,916,669 | 1,090,904 | 1,290,182 | 1,193,390 | 1,469,722 | 2,137,012 | 785,344 | 1,517,877 | 1,159,354 | 971,338 | 1,443,186 | ||
9.5 | 2,040,807 | 3,486,883 | 1,867,221 | 2,857,246 | 2,987,869 | 2,462,240 | 4,581,556 | 2,635,173 | 1,120,874 | 2,987,869 | 2,065,665 | 1,998,018 | 1,127,938 | 1,333,981 | 1,233,903 | 1,519,615 | 2,225,976 | 812,005 | 1,582,300 | 1,208,561 | 1,004,312 | 1,504,438 | ||
10 | 2,107,813 | 3,628,850 | 1,941,846 | 2,978,158 | 3,103,289 | 2,567,884 | 4,777,331 | 2,743,293 | 1,157,676 | 3,103,289 | 2,148,222 | 2,079,366 | 1,164,972 | 1,377,780 | 1,274,417 | 1,569,510 | 2,314,940 | 838,667 | 1,646,723 | 1,257,767 | 1,037,288 | 1,565,690 | ||
10.5 | 2,138,486 | 3,715,099 | 2,982,904 | 3,033,450 | 3,802,572 | 2,937,063 | 5,657,900 | 3,908,045 | 1,228,396 | 3,102,403 | 2,882,575 | 2,079,026 | 1,487,481 | 1,547,113 | 1,490,771 | 1,568,497 | 2,596,563 | 1,015,780 | 1,823,257 | 1,636,787 | 1,239,911 | 1,728,951 | ||
11 | 2,169,158 | 3,766,116 | 3,039,817 | 3,101,788 | 3,898,282 | 3,006,302 | 5,809,298 | 4,016,516 | 1,246,015 | 3,180,490 | 2,937,575 | 2,107,576 | 1,508,816 | 1,569,302 | 1,512,153 | 1,590,994 | 2,646,106 | 1,030,349 | 1,848,294 | 1,659,264 | 1,257,695 | 1,752,693 | ||
11.5 | 2,199,830 | 3,817,133 | 3,096,732 | 3,170,126 | 3,993,992 | 3,075,541 | 5,960,696 | 4,124,987 | 1,263,633 | 3,258,577 | 2,992,575 | 2,136,126 | 1,530,151 | 1,591,493 | 1,533,535 | 1,613,491 | 2,695,650 | 1,044,920 | 1,873,332 | 1,681,741 | 1,275,479 | 1,776,436 | ||
12 | 2,230,503 | 3,868,150 | 3,153,646 | 3,238,464 | 4,089,701 | 3,144,780 | 6,112,094 | 4,233,458 | 1,281,252 | 3,336,663 | 3,047,575 | 2,164,676 | 1,551,487 | 1,613,684 | 1,554,918 | 1,635,988 | 2,745,193 | 1,059,489 | 1,898,369 | 1,704,217 | 1,293,263 | 1,800,178 | ||
12.5 | 2,261,175 | 3,919,167 | 3,210,560 | 3,306,802 | 4,185,411 | 3,214,019 | 6,263,492 | 4,341,929 | 1,298,871 | 3,414,749 | 3,102,575 | 2,193,226 | 1,572,821 | 1,635,873 | 1,576,300 | 1,658,485 | 2,794,736 | 1,074,059 | 1,923,406 | 1,726,695 | 1,311,047 | 1,823,921 | ||
13 | 2,291,848 | 3,970,185 | 3,267,475 | 3,375,139 | 4,281,121 | 3,283,259 | 6,414,890 | 4,450,400 | 1,316,490 | 3,492,836 | 3,157,575 | 2,221,776 | 1,594,156 | 1,658,064 | 1,597,682 | 1,680,982 | 2,844,279 | 1,088,628 | 1,948,445 | 1,749,172 | 1,328,832 | 1,847,663 | ||
13.5 | 2,322,520 | 4,021,202 | 3,324,389 | 3,443,478 | 4,376,830 | 3,352,498 | 6,566,287 | 4,558,872 | 1,334,109 | 3,570,922 | 3,212,575 | 2,250,326 | 1,615,491 | 1,680,255 | 1,619,064 | 1,703,479 | 2,893,822 | 1,103,197 | 1,973,482 | 1,771,649 | 1,346,615 | 1,871,406 | ||
14 | 2,353,193 | 4,072,219 | 3,381,304 | 3,511,816 | 4,472,540 | 3,421,737 | 6,717,685 | 4,667,343 | 1,351,728 | 3,649,009 | 3,267,575 | 2,278,876 | 1,636,827 | 1,702,444 | 1,640,447 | 1,725,976 | 2,943,363 | 1,117,766 | 1,998,520 | 1,794,125 | 1,364,399 | 1,895,148 | ||
14.5 | 2,383,865 | 4,123,236 | 3,438,218 | 3,580,154 | 4,568,249 | 3,490,976 | 6,869,084 | 4,775,814 | 1,369,347 | 3,727,096 | 3,322,575 | 2,307,426 | 1,658,162 | 1,724,635 | 1,661,829 | 1,748,473 | 2,992,906 | 1,132,336 | 2,023,557 | 1,816,602 | 1,382,183 | 1,918,891 | ||
15 | 2,414,538 | 4,174,253 | 3,495,132 | 3,648,492 | 4,663,959 | 3,560,215 | 7,020,482 | 4,884,285 | 1,386,966 | 3,805,182 | 3,377,575 | 2,335,976 | 1,679,497 | 1,746,826 | 1,683,211 | 1,770,970 | 3,042,449 | 1,146,905 | 2,048,594 | 1,839,080 | 1,399,967 | 1,942,633 | ||
15.5 | 2,445,210 | 4,225,270 | 3,552,047 | 3,716,831 | 4,759,669 | 3,629,454 | 7,171,879 | 4,992,756 | 1,404,585 | 3,883,269 | 3,432,576 | 2,364,526 | 1,700,831 | 1,769,015 | 1,704,593 | 1,793,467 | 3,091,992 | 1,161,474 | 2,073,633 | 1,861,557 | 1,417,751 | 1,966,376 | ||
16 | 2,475,883 | 4,276,287 | 3,608,961 | 3,785,169 | 4,855,378 | 3,698,693 | 7,323,277 | 5,101,227 | 1,422,204 | 3,961,356 | 3,487,576 | 2,393,076 | 1,722,167 | 1,791,206 | 1,725,976 | 1,815,964 | 3,141,535 | 1,176,044 | 2,098,670 | 1,884,033 | 1,435,535 | 1,990,119 | ||
16.5 | 2,506,555 | 4,327,304 | 3,665,876 | 3,853,507 | 4,951,088 | 3,767,933 | 7,474,674 | 5,209,698 | 1,439,824 | 4,039,442 | 3,542,576 | 2,421,625 | 1,743,502 | 1,813,397 | 1,747,358 | 1,838,461 | 3,191,078 | 1,190,614 | 2,123,708 | 1,906,510 | 1,453,320 | 2,013,861 | ||
